ダンボールや包装・梱包材料など当社が取り扱う資材にまつわる読み物です

| グレード | 製品名 | 主な用途 | 古紙パルプ配合保証値 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 片面コートアイボリー | ウルトラH | パッケージ(食品・医療品・化粧品・DVD等) 出版表紙 等 |
||
| NEWウルトラH | ||||
| 片面コートカードA | ビライトカード | 嵩高紙 | ||
| NEWリファイン | 35% | |||
| 片面コートカードB | JETエースW | 60% | ||
| JETエース | ||||
| コート白ボール | JETスター | パッケージ(食品・医療品等)等 | 80% | |
| リースリーG | 嵩高紙 |

| 米坪(g/m2) | L判 T目 80×110cm | K判 T目Y目 65×95cm | ||
|---|---|---|---|---|
| 連量(kg) | 包入数 | 連量(kg) | 包入数 | |
| 190 | 16.5 | 100 | 11.5 | 100 |
| 210 | 18.5 | 100 | 13.0 | 100 |
| 230 | 20.0 | 100 | 14.0 | 100 |
| 260 | 23.0 | 100 | 16.0 | 100 |
| 320 | 28.0 | 100 | 19.5 | 100 |
| 370 | 32.5 | 100 | 23.0 | 100 |
| 400 | 35.0 | 100 | 24.5 | 100 |
| 450 | 39.5 | 50 | 27.5 | 100 |
| 米坪(g/m2) | L判 T目 80×110cm | K判 T目Y目 65×95cm | ||
| 連量(kg) | 包入数 | 連量(kg) | 包入数 | |
| 210 | 18.5 | 100 | 13.0 | 100 |
| 240 | 21.0 | 100 | 15.0 | 100 |
| 280 | 24.5 | 100 | 17.0 | 100 |
| 315 | 27.5 | 100 | 19.5 | 100 |
| 米坪(g/m2) | L判 T目 80×110cm | K判 T目Y目 65×95cm | ||
| 連量(kg) | 包入数 | 連量(kg) | 包入数 | |
| 190 | 16.5 | 100 | 11.5 | 100 |
| 210 | 18.5 | 100 | 13.0 | 100 |
| 230 | 20.0 | 100 | 14.0 | 100 |
| 260 | 23.0 | 100 | 16.0 | 100 |
| 310 | 27.0 | 100 | 19.0 | 100 |
| 350 | 31.0 | 100 | 21.5 | 100 |
| 400 | 35.0 | 100 | 24.5 | 100 |
| 米坪(g/m2) | L判 T目 80×110cm | K判 T目Y目 65×95cm | ||
| 連量(kg) | 包入数 | 連量(kg) | 包入数 | |
| 210 | 18.5 | 100 | 13.0 | 100 |
| 230 | 20.0 | 100 | 14.0 | 100 |
| 260 | 23.0 | 100 | 16.0 | 100 |
| 310 | 27.0 | 100 | 19.0 | 100 |
| 350 | 31.0 | 100 | 21.5 | 100 |
| 400 | 35.0 | 100 | 24.5 | 100 |
| 450 | 39.5 | 50 | 27.5 | 100 |
| 550 | 48.5 | 50 | 34.0 | 100 |
| 600 | 53.0 | 50 | 37.0 | 50 |
| 米坪(g/m2) | L判 T目 80×110cm | K判 T目Y目 65×95cm | ||
| 連量(kg) | 包入数 | 連量(kg) | 包入数 | |
| 230 | 20.0 | 100 | 14.0 | 200 |
| 270 | 23.5 | 100 | 16.5 | 200 |
| 310 | 27.0 | 100 | 19.0 | 100 |
| 350 | 31.0 | 100 | 21.5 | 100 |
| 400 | 35.0 | 100 | 24.5 | 100 |
| 450 | 39.5 | 50 | 27.5 | 100 |
| 550 | 48.5 | 50 | 34.0 | 100 |
| 600 | 53.0 | 50 | 37.0 | 50 |
| 米坪(g/m2) | L判 T目 80×110cm | K判 T目Y目 65×95cm | ||
| 連量(kg) | 包入数 | 連量(kg) | 包入数 | |
| 270 | 23.5 | 100 | 16.5 | 100 |
| 310 | 27.0 | 100 | 19.0 | 100 |
