■発泡スチロールサイズ一覧表

★ご希望サイズでの作成も承ります。
金額は数量により異なりますのでお問い合わせください。

★販売数量をクリックすると商品ページに移ります。
※サイズには数mmの誤差が生じることがあります

★ご希望サイズでの作成も承ります。
金額は数量により異なりますのでお問い合わせください。

★販売数量をクリックすると商品ページに移ります。
| 材質 | 縦サイズ | サイズ(mm) 縦×横×高さ | 販売数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 黒色 | 450 | 450×450×30 | 5 | |
| 450×450×50 | 3 | |||
| 50 | 50×50×450 | 24 | ||
| 100 | 100×100×450 | 6 | ||
| 150 | 150×150×450 | 3 | ||
| 200 | 200×200×450 | 2 | ||
| 90倍(一般品) | 200 | 200×200×200 | 8 | 正方形 |
| 300 | 300×300×300 | 4 | 正方形 | |
| 400 | 400×400×400 | 2 | 正方形 | |
| 450 | 450×450×10 | 4 | ||
| 450×450×20 | 4 | |||
| 450×450×30 | 4 | |||
| 900 | 900×900×10 | 2 | ||
| 900×900×20 | 2 | |||
| 900×900×30 | 2 | |||
| 600 | 600×300×100 | 4 | ||
| 600×300×200 | 2 | |||
| 600×300×400 | 1 | |||
| 900 | 900×450×100 | 2 | ||
| 900×450×200 | 2 | |||
| 900×600×100 | 4 | |||
| 900×600×200 | 2 | |||
| 900×600×400 | 1 | |||
| 900×900×50 | 2 | |||
| 900×900×60 | 2 | |||
| 900×900×70 | 2 | |||
| 900×900×80 | 2 | |||
| 900×900×90 | 2 | |||
| 900×900×100 | 2 | |||
| 900×900×200 | 1 | |||
| 900×900×400 | 1 | |||
| 920 | 920×1820×30 | 2 | サブロク板 | |
| 920×1820×40 | 2 | サブロク板 | ||
| 920×1820×50 | 2 | サブロク板 | ||
| 920×1820×60 | 2 | サブロク板 | ||
| 920×1820×70 | 2 | サブロク板 | ||
| 920×1820×80 | 2 | サブロク板 | ||
| 920×1820×90 | 2 | サブロク板 | ||
| 920×1820×100 | 2 | サブロク板 | ||
| 400φ | 400φ×150 | 1 | 円柱 | |
| 400φ×200 | 1 | 円柱 | ||
| 400φ×250 | 1 | 円柱 | ||
| 400φ×300 | 1 | 円柱 | ||
| 400φ×350 | 1 | 円柱 | ||
| 400φ×400 | 1 | 円柱 | ||
| 650φ | 650φ×50 | 1 | 円柱 | |
| 650φ×100 | 1 | 円柱 | ||
| 650φ×150 | 1 | 円柱 | ||
| 148 | 148×210×10 | 50 | A5 | |
| 148×210×20 | 50 | A5 | ||
| 210 | 210×297×10 | 50 | A4 | |
| 210×297×20 | 50 | A4 | ||
| 297 | 297×420×10 | 50 | A3 | |
| 297×420×20 | 50 | A3 | ||
| 182 | 182×257×10 | 50 | B5 | |
| 182×257×20 | 50 | B5 | ||
| 257 | 257×364×10 | 50 | B4 | |
| 257×364×20 | 30 | B4 | ||
| 364 | 364×515×10 | 30 | B3 | |
| 364×515×20 | 30 | B3 | ||
| 60倍 | 450 | 450×450×30 | 5 | |
| 450×450×50 | 5 | |||
| 450×450×100 | 2 | |||
| 450×450×150 | 1 | |||
| 450×450×200 | 1 | |||
| 600 | 600×900×30 | 2 | ||
| 600×900×50 | 2 | |||
| 600×900×100 | 1 | |||
| 600×900×150 | 1 | |||
| 600×900×200 | 1 | |||
| 900 | 900×900×30 | 2 | ||
| 900×900×50 | 2 | |||
| 900×900×100 | 1 | |||
| 900×900×150 | 1 | |||
| 900×900×200 | 1 | |||
| 900×1,800×30 | 2 | |||
| 900×1,800×50 | 2 | |||
| 900×1,800×100 | 1 | |||
| 900×1,800×150 | 1 | |||
| 900×1,800×200 | 1 | |||
| 148 | 148×210×10 | 50 | A5 | |
| 148×210×20 | 50 | A5 | ||
| 210 | 210×297×10 | 50 | A4 | |
| 210×297×20 | 50 | A4 | ||
| 297 | 297×420×10 | 50 | A3 | |
| 297×420×20 | 40 | A3 | ||
| 182 | 182×257×10 | 50 | B5 | |
| 182×257×20 | 50 | B5 | ||
| 257 | 257×364×10 | 50 | B4 | |
| 257×364×20 | 30 | B4 | ||
| 364 | 364×515×10 | 30 | B3 | |
| 364×515×20 | 30 | B3 | ||
| 33倍 | 450 | 450×450×30 | 5 | |
| 450×450×50 | 5 | |||
| 450×450×100 | 2 | |||
| 450×450×150 | 1 | |||
| 450×450×200 | 1 | |||
| 600 | 600×900×30 | 2 | ||
| 600×900×50 | 2 | |||
| 600×900×100 | 1 | |||
| 600×900×150 | 1 | |||
| 600×900×200 | 1 | |||
| 900 | 900×900×30 | 2 | ||
| 900×900×50 | 2 | |||
| 900×900×100 | 1 | |||
| 900×900×150 | 1 | |||
| 900×900×200 | 1 | |||
| 900×1,800×30 | 2 | |||
| 900×1,800×50 | 2 | |||
| 900×1,800×100 | 1 | |||
| 900×1,800×150 | 1 | |||
| 900×1,800×200 | 1 |
※サイズには数mmの誤差が生じることがあります

