■書類サイズダンボール箱一覧表
★各No.をクリックすると商品ページに移ります。
※最大梱包数量は同一商品の場合の数量です。
他の商品と組み合わせる場合、数量は異なります。
>> 一覧表はこちらからダウンロードできます(PDF)
★材質はK5が一般的な材質です。
※ダンボール材質詳細はこちらをご覧ください。
書類サイズダンボール箱カテゴリーへ戻る
★各No.をクリックすると商品ページに移ります。
| イメージ | No./数量 | 内寸法(mm) 縦×横×高さ | 材質 | 重量/1枚 | 容積 | 発送時の 最大梱包量/個 |
![]() | A4-10 10枚・200枚〜1,000枚 | 310×220×100 | K5/BF | 230g | 6.82リットル | 80枚以内 |
| A4-15 10枚・60枚・200枚〜1,000枚 | 310×220×150 | K5/AF | 270g | 10.23リットル | 60枚以内 | |
| A4-20 10枚・50枚・200枚〜1,000枚 | 310×220×200 | K6/AF | 340g | 13.64リットル | 50枚以内 | |
| A4-25 10枚・50枚・200枚〜1,000枚 | 310×220×250 | 同 | 380g | 17.05リットル | 50枚以内 | |
![]() | A3-20 10枚・30枚・200枚〜1,000枚 | 440×310×200 | 同 | 560g | 27.28リットル | 30枚以内 |
| A3-25 10枚・30枚・200枚〜1,000枚 | 440×310×250 | 同 | 600g | 34.1リットル | 30枚以内 | |
| A3-30 10枚・30枚・200枚〜1,000枚 | 440×310×300 | 同 | 680g | 40.92リットル | 30枚以内 | |
![]() | B4-20 10枚・40枚・200枚〜1,000枚 | 390×265×200 | 同 | 460g | 20.67リットル | 40枚以内 |
| B4-30 10枚・30枚・200枚〜1,000枚 | 390×265×300 | 同 | 550g | 31リットル | 30枚以内 | |
![]() | B5-20 10枚・60枚・200枚〜1,000枚 | 265×190×200 | K6/AF | 280g | 10.07リットル | 60枚以内 |
※最大梱包数量は同一商品の場合の数量です。
他の商品と組み合わせる場合、数量は異なります。
>> 一覧表はこちらからダウンロードできます(PDF)
★材質はK5が一般的な材質です。
※ダンボール材質詳細はこちらをご覧ください。




